Home Page | Services | Tariff Guide | Clientele | Booking and Enquiry | Frieght Charges and Transit Time | Contact Us

| S/N | ROUTE | TARRIF | ||
| 1 | UK London | 3.5GBP /kg | ||
| 2 | Belgium | 3.5 EUROS /kg | ||
| 3 | Dublin | 5 EUROS /kg | ||
| 4 | Dubai | 6 USD /kg | ||
| 5 | USA-NEWYORK | 8 USD /kg | ||
| 6 | USA MARYLAND | 9 USD /kg | ||
| 7 | CANADA | 8 USD /kg | ||
| 8 | China | 10 USD /kg | ||
| 9 | ITALY | 7 EUROS /kg | ||
| 10 | GERMANY | 6.5 EUROS /kg | ||
| 11 | ASIA | 8 USD /kg | ||
| 12 | SOUTH AFRICA | 8 USD /kg | ||
| 13 | JAPAN | 15 USD /kg | ||
| 14 | UK London | 3.5GBP /kg | ||
- RATE IS VALID FOR ONLY 30 WORKING DAYS AND NEGOTIABLE BASED ON VOLUME
|
||||

- We have required expertise and stability.
- Flexibility and innovation is characteristic of us.
- We have improved business strategies.
- We provide service reliability with cost effectiveness.
- History of success story with Client base.
- First Class Customer Service Support.


Track and Trace your SHIPMENT Anytime!
Anywhere !
Enter the Hawb No.
* Kindly enter the House Hawb No and click search to view your shipment status.